Antonivka Railway Bridge over the Dnipro (Kherson)
Антонівський залізничний міст через Дніпро (Херсон)
Location
| Oblast | Kherson |
|---|---|
| Raion | Kherson |
| Settlement | Antonivka |
| Address | Antonivka railway bridge, Kherson Oblast |
| Coordinates | 46.7438°N, 32.7834°E |
Damage Record
| Incident date | 2022-08-27 |
|---|---|
| Incident type | missile strike |
| Destruction level | Destroyed (95–110%) |
| Re-damage count | 0 |
| Verified by | KSE, PRESS, UN_OCHA |
Evidence sources
Wartime Status
| Lifecycle stage | Assessed |
|---|---|
| Rebuildability | Rebuildable |
| Sovereign risk band | elevated |
| De-risking instruments | MIGA War & Civil Disturbance Insurance; UA Government Guarantee; EBRD Risk Sharing Facility |
Physical Specifications
| bridge length m | 1,870 m extracted from source |
|---|---|
| track gauge mm | 1,520 mm extracted from source |
Reconstruction Cost Estimates
Cost figures are estimates derived from published unit-cost benchmarks (RDNA4, KSE Institute) and named comparable Ukrainian precedents. Not guarantees, not procurement quotes. All amounts in USD millions.
Baseline
Repair to pre-war condition
Code-compliant
Rebuild to current EU/UA building codes
Build-back-better
Rebuild with technology overlays
Financing Structures
Twelve-tranche capital stack derived from sector × path templates (RDNA4, EU Facility, EBRD). All tranches sum to 100%.
Baseline
Show full capital stack
| Tranche | % |
|---|---|
| Grant (Pillar I) | 30% |
| ERA / Frozen Assets | 5% |
| First-loss / Guarantee | — |
| Concessional IFI Debt | 40% |
| Senior IFI (near-mkt) | — |
| ECA-Covered Debt | — |
| DFI Equity / Quasi-eq. | — |
| Public / Municipal Eq. | 25% |
| Diaspora / Patriotic Bd | — |
| Commercial Bank Debt | — |
| Institutional Debt | — |
| Private Equity / Infra | — |
Political risk insurance (optional): MIGA War & Civil Disturbance, EBRD RSF
TRANSPORT_BASELINE
Code-compliant
Show full capital stack
| Tranche | % |
|---|---|
| Grant (Pillar I) | 30% |
| ERA / Frozen Assets | 5% |
| First-loss / Guarantee | — |
| Concessional IFI Debt | 40% |
| Senior IFI (near-mkt) | — |
| ECA-Covered Debt | — |
| DFI Equity / Quasi-eq. | — |
| Public / Municipal Eq. | 25% |
| Diaspora / Patriotic Bd | — |
| Commercial Bank Debt | — |
| Institutional Debt | — |
| Private Equity / Infra | — |
Political risk insurance (optional): MIGA War & Civil Disturbance, EBRD RSF
TRANSPORT_CODE_COMPLIANT
Build-back-better
Strategic railway crossing; critical for Kherson Oblast agricultural and humanitarian logistics post-liberation; EU TEN-T and EBRD rail financing applicable; electrification-ready design aligns with Ukraine rail modernisation programme
Show full capital stack
| Tranche | % |
|---|---|
| Grant (Pillar I) | 35% |
| ERA / Frozen Assets | 5% |
| First-loss / Guarantee | — |
| Concessional IFI Debt | 40% |
| Senior IFI (near-mkt) | — |
| ECA-Covered Debt | — |
| DFI Equity / Quasi-eq. | — |
| Public / Municipal Eq. | 20% |
| Diaspora / Patriotic Bd | — |
| Commercial Bank Debt | — |
| Institutional Debt | — |
| Private Equity / Infra | — |
Political risk insurance (optional): MIGA War & Civil Disturbance, EBRD RSF
TRANSPORT_BBB
Record Metadata
| Asset ID | KHERSON_ANTONIVSKYI_RAILWAY_BRIDGE_2022_08_27 |
|---|---|
| Last reviewed | 2026-10-22 |
| Schema version | 1.0.0 |
| Tags | transport, railway_bridge, kherson, precision_strike, destroyed |