H.S. Skovoroda National Literary-Memorial Museum, Skovorodynivka
Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди, Сковородинівка
Location
| Oblast | Kharkiv |
|---|---|
| Raion | Zolochiv |
| Settlement | Skovorodynivka |
| Address | Skovoroda Literary-Memorial Museum, Skovorodynivka, Kharkiv Oblast |
| Coordinates | 49.9450°N, 36.2810°E |
Damage Record
| Incident date | 2022-05-06 |
|---|---|
| Incident type | artillery shelling |
| Destruction level | Destroyed (95–110%) |
| Re-damage count | 0 |
| Verified by | KSE, UA_GOV, UNESCO |
Evidence sources
Wartime Status
| Lifecycle stage | Assessed |
|---|---|
| Rebuildability | Rebuildable |
| Sovereign risk band | elevated |
| De-risking instruments | MIGA War & Civil Disturbance Insurance; EU Facility First-Loss Guarantee |
Physical Specifications
| floor area m2 | 2,800 m2 estimated from photo |
|---|---|
| construction year | 1,790 year extracted from source |
Reconstruction Cost Estimates
Cost figures are estimates derived from published unit-cost benchmarks (RDNA4, KSE Institute) and named comparable Ukrainian precedents. Not guarantees, not procurement quotes. All amounts in USD millions.
Baseline
Repair to pre-war condition
Code-compliant
Rebuild to current EU/UA building codes
Build-back-better
Rebuild with technology overlays
Financing Structures
Twelve-tranche capital stack derived from sector × path templates (RDNA4, EU Facility, EBRD). All tranches sum to 100%.
Baseline
Show full capital stack
| Tranche | % |
|---|---|
| Grant (Pillar I) | 30% |
| ERA / Frozen Assets | 10% |
| First-loss / Guarantee | — |
| Concessional IFI Debt | 40% |
| Senior IFI (near-mkt) | — |
| ECA-Covered Debt | — |
| DFI Equity / Quasi-eq. | — |
| Public / Municipal Eq. | 20% |
| Diaspora / Patriotic Bd | — |
| Commercial Bank Debt | — |
| Institutional Debt | — |
| Private Equity / Infra | — |
Political risk insurance (optional): MIGA War & Civil Disturbance
HERITAGE_BASELINE
Code-compliant
Show full capital stack
| Tranche | % |
|---|---|
| Grant (Pillar I) | 40% |
| ERA / Frozen Assets | 10% |
| First-loss / Guarantee | — |
| Concessional IFI Debt | 35% |
| Senior IFI (near-mkt) | — |
| ECA-Covered Debt | — |
| DFI Equity / Quasi-eq. | — |
| Public / Municipal Eq. | 15% |
| Diaspora / Patriotic Bd | — |
| Commercial Bank Debt | — |
| Institutional Debt | — |
| Private Equity / Infra | — |
Political risk insurance (optional): MIGA War & Civil Disturbance
HERITAGE_CODE_COMPLIANT
Build-back-better
Heritage-designated sites command maximum grant share under EU cultural reconstruction programmes; heritage premium multiplier (1.8×–3.0×) applies over standard construction benchmark
Show full capital stack
| Tranche | % |
|---|---|
| Grant (Pillar I) | 55% |
| ERA / Frozen Assets | 10% |
| First-loss / Guarantee | — |
| Concessional IFI Debt | 25% |
| Senior IFI (near-mkt) | — |
| ECA-Covered Debt | — |
| DFI Equity / Quasi-eq. | — |
| Public / Municipal Eq. | 10% |
| Diaspora / Patriotic Bd | — |
| Commercial Bank Debt | — |
| Institutional Debt | — |
| Private Equity / Infra | — |
Political risk insurance (optional): MIGA War & Civil Disturbance, UK Export Finance
HERITAGE_BBB
Record Metadata
| Asset ID | SKOVORODA_MUSEUM_2022_05_06 |
|---|---|
| Last reviewed | 2026-10-22 |
| Schema version | 1.0.0 |
| Tags | heritage, museum, kharkiv_oblast, shelling, destroyed, unique_asset, philosopher |